Этот вариант меню содержит всего 67 г. углеводов. Энергетическая ценность 1418 кКал.
Для каждого блюда рассчитано количество углеводов, белков, жиров, а также калорийность. Пользуясь предоставленной информации, Вы сможете составлять собственные варианты меню.
МЕНЮ ВАРИАНТ 1 | |||||
кКал | БЕЛКИ(г) | ЖИРЫ (г) | УГЛЕВОДЫ (г) | ||
ЗАВТРАК | Каша из тыквы | 178,4 | 14,1 | 12,7 | 12,5 |
Кофе черней без сахара 100 мл. | 7 | ,2 | 0,5 | 0,2 | |
ПЕРЕКУС | Коктейль с куркумой | 118 | 1 | 10,1 | 5,5 |
ОБЕД | Щи с квашеною капустою | 83,975 | 2,35 | 4,25 | 9,6 |
Хек з соусом по-польськи | 217,125 | 26,65 | 12 | 0,3 | |
Свекла, тушенная в сметане | 114,45 | 0,75 | 5,65 | 13 | |
Чай травяной 200 мл. | 2 | 0 | 0 | 0,1 | |
ПОЛУДНИК | Морковный-яблочный салат | 382,5 | 6,6 | 31,0 | 17,4 |
Отвар шиповника 200 мл. | 32,2 | 0,4 | 0,2 | 5,4 | |
УЖИН | Фаршированные шампиньоны под сыром | 280,5 | 26,7 | 17,8 | 2,9 |
Чай травяной 200 мл.л. | 2 | 0 | 0 | 0,1 | |
ВСЕГО | 1418 | 79 | 94,2 | 67 |
Общие рекомендации:
- в течение суток рекомендуется выпивать 1,5 л воды;
- в качестве подсластителя для напитков и сладких блюд рекомендуем брать стевию (экстракт или таблетки), или, в крайнем случае, синтетические заменители сахара (сахарин).
Суточное меню кето диеты. Вариант питания после химио- или лучевой терапии №1.