Этот вариант меню содержит 69.5 г. углеводов. Энергетическая ценность 1605 кКал.
Для каждого блюда рассчитано количество углеводов, белков, жиров, а также калорийность. Пользуясь предоставленной информации, Вы сможете составлять собственные варианты меню.
МЕНЮ ВАРИАНТ 2 | ||||||
кКал | БЕЛКИ(г) | ЖИРЫ(г) | УГЛЕВОДЫ(г) | |||
ЗАВТРАК | Капуста цветная, жаренная с яйцом | 324,2 | 11,6 | 26,5 | 9,5 | |
Кофе черней без сахара 100 мл. | 7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | ||
ПЕРЕКУС | Коктейль з куркумой | 118 | 1 | 10,1 | 5,5 | |
ОБЕД | Солянка мясная | 318,5 | 14,0 | 25,6 | 7,3 | |
Кабачки фаршированные овощами | 167,5 | 4,5 | 12,4 | 10,6 | ||
Узвар | 40 | 0,4 | 0 | 9,2 | ||
ПОЛУДНИК | Творожный крем с шоколадной присыпкой | 185,4 | 12,5 | 11 | 8,3 | |
Отвар шиповника 200 мл. | 32,2 | 0,4 | 0,2 | 5,4 | ||
УЖИН | Котлетки из печенки | 286,2 | 22,2 | 19,9 | 6,4 | |
Винегрет | 124 | 1,6 | 9,8 | 6 | ||
Чай травяной 200 мл. | 2 | 0 | 0 | 0,1 | ||
ВСЕГО | 1605 | 68,4 | 116 | 69,5 |
Общие рекомендации:
- в течение суток рекомендуется выпивать 1,5 л воды;
- в качестве подсластителя для напитков и сладких блюд рекомендуем брать стевию (экстракт или таблетки), или, в крайнем случае, синтетические заменители сахара (сахарин).
Суточное меню кето диеты. Вариант питания после химио- или лучевой терапии №2.