Keto-Drink — гипоаллергенний продукт, не содержащий глюкозу, глютен, сою, молочный белок и лактозу.
Пищевая ценность напитка Keto-Drink (гр. в 100 мл): белки 7,4 гр., жиры 16,8 гр., углеводы 1,6 гр.
Энергетическая ценность (в 100 мл) 200 кКал.
Пищевая ценность | в 100 мл | в 250 мл (1 пакет) | % NRV* |
Энергетическая ценность | 828 кДж
200 кКал |
2070 кДж
500 кКал |
— |
Жиры (г) | 16,8 | 42 | — |
Насыщенные жирные кислоты (г) | 4,6 | 11,5 | — |
Мононенасыщенные жирные кислоты (г) | 8.5 | 21,3 | — |
Полиненасыщенные жирные кислоты (г) | 3,7 | 9,3 | — |
Углеводы (г) | 1,6 | 4,0 | — |
Сахар (глюкоза) (г) | 0,2 | 0,5 | — |
Пищевые волокна (г) | 3,1 | 7,8 | — |
Белок (г) | 7,4 | 18,5 | — |
Соль (г) | 0,23 | 0,56 | — |
Среднецепочные триглицериды МЦТ (г) | 3,5 | 8.8 | — |
Омега-3 жирные кислоты (г) | 1,0 | 2,5 | — |
Омега-6 жирные кислоты (г) | 2,6 | 6.5 | — |
Минералы | в 100 мл | в 250 мл (1 пакет) | % NRV* |
Кальций (мг) | 98 | 245 | 31 |
Хлорид (мг) | 130 | 325 | 41 |
Хром (µg) | 9,2 | 23 | 58 |
Железо (мг) | 3,4 | 8,5 | 61 |
Йод (µg) | 48 | 120 | 80 |
Калий (мг) | 285 | 713 | 36 |
Медь (мг) | 0,21 | 0,53 | 53 |
Магнезий (мг) | 28 | 70 | 19 |
Марганец (µg) | 337 | 843 | 42 |
Молибден (µg) | 11 | 28 | 56 |
Фосфор (мг) | 92 | 230 | 33 |
Селен (µg) | 15 | 38 | 69 |
Цинк (мг) | 2.1 | 5,3 | 53 |
Витамины | в 100 мл | в 250 мл (1 пакет) | % NRV* |
Витамин А (µg RE) | 174 | 435 | 54 |
Витамин B6 (мг) | 0,3 | 0,8 | 57 |
Витамин B12 (µg) | 0.6 | 1,5 | 60 |
Витамин C (мг) | 14,4 | 36,0 | 45 |
Витамин D (µg) | 4,0 | 10 | 200 |
Витамин E ( TE) | 7,1 | 17,8 | 148 |
Токоферол (мг) | 8,9 | 22,3 | — |
Токотриенол (мг) | 10,5 | 26,3 | — |
Витамин K (µg) | 11,2 | 28 | 37 |
Витамин K1 (µg) | 7,1 | 17,8 | — |
Витамин K2 (µg) | 4,1 | 10,3 | |
Биотин (µg) | 8,9 | 22,3 | 45 |
Фолиевая кислота (µg) | 55 | 138 | 69 |
Никотиновая кислота (мг NE) | 3,2 | 8,0 | 50 |
Пантотеновая кислота (мг) | 1,2 | 3,0 | 50 |
Рибофлавин (мг) | 0,2 | 0,5 | 36 |
Тиамин (мг) | 0,2 | 0,5 | 45 |
Другие ингредиенты | в 100 мл | в 250 мл (1 пакет) | % NRV* |
Холин (мг) | 81 | 203 | — |
L-Карнитин (мг) | 40 | 100 | — |
Лактат (г) | 1,3 | 3,3 | — |
Осмолярность | 400 ммоль/кг |
Состав и пищевая ценность напитка Keto-Drink