Keto-Drink bananе -гипоаллергенний продукт, не содержащий глюкозу, глютен, сою, молочный белок и лактозу. Имеет банановый вкус.
Пищевая ценность напитка Keto-Drink banane (гр. в 100 мл): белки 6,7 гр., жиры 13,8 гр., углеводы 1,4 гр.
Энергетическая ценность (в 100 мл) 165 кКал.
Пищевая ценность | в 100 мл | в 250 мл | % NRV* |
Энергетическая ценность | 828 кДж
165 кКал |
2070 кДж
400 кКал |
— |
Жиры (г) | 13,8 | 34,5 | — |
Насыщенные жирные кислоты (г) | 2,3 | 5,8 | — |
Мононенасыщенные жирные кислоты (г) | 7,9 | 19,9 | — |
Полиненасыщенные жирные кислоты (г) | 3,6 | 9,0 | — |
Углеводы(г) | 1,4 | 3,5 | — |
Сахар (глюкоза) (г) | <0,4 | <1,0 | — |
Пищевые волокна (г) | 1,8 | 4,5 | — |
Белок (г) | 6,7 | 16,8 | — |
Соль (г) | 0,19 | 0,48 | — |
Среднецепочные триглицериды МЦТ (г) | 1,3 | 3,2 | — |
Омега-3 жирные кислоты (г) | 0,9 | 2,4 | — |
Омега-6 жирные кислоты (г) | 2,6 | 6,6 | — |
Минералы | в 100 мл | в 250 мл (1 пакет) | % NRV* |
Кальций (мг) | 77,7 | 194,3 | 24 |
Хлорид (мг) | 110 | 273 | 40 |
Хром (µg) | 8,2 | 20,4 | 54 |
Железо (мг) | 2 | 5,1 | 36 |
Йод (µg) | 38.4 | 96 | 33 |
Калий (мг) | 228 | 570 | 29 |
Медь (мг) | 0,21 | 0,53 | 53 |
Магнезий (мг) | 23 | 57,5 | 15 |
Марганец (мг) | 0,3 | 0,8 | 41 |
Молибден (µg) | 9,6 | 24,1 | 48 |
Фосфор (мг) | 77,8 | 194 | 28 |
Селен (µg) | 14 | 35 | 64 |
Цинк (мг) | 1,7 | 4,4 | 44 |
Витамины | в 100 мл | в 250 мл (1 пакет) | % NRV* |
Витамин А (µg RE) | 127 | 317,5 | 40 |
Витамин B6 (мг) | 0,3 | 0,8 | 57 |
Витамин B12 (µg) | 0,5 | 1,3 | 50 |
Витамин C (мг) | 10,6 | 26,4 | 33 |
Витамин D (µg) | 3.6 | 9,0 | 180 |
Витамин E ( TE) | 6,8 | 17,8 | 142 |
Токоферол (мг) | 8.5 | 21,25 | — |
Токотриенол (мг) | 10,1 | 25,25 | — |
Витамин K (µg) | 5,3 | 13,3 | 18 |
Витамин K1 (µg) | 3,4 | 8,5 | — |
Витамин K2 (µg) | 1,9 | 4,8 | — |
Биотин (µg) | 8,0 | 20 | 40 |
Фолиевая кислота (µg) | 50 | 125 | 63 |
Никотиновая кислота (мг NE) | 3,7 | 9,3 | 58 |
Пантотеновая кислота (мг) | 1,2 | 3,0 | 50 |
Рибофлавин (мг) | 0.1 | 0,4 | 26 |
Тиамин (мг) | 0,2 | 0,5 | 45 |
Другие ингредиенты | в 100 мл | в 250 мл (1 пакет) | % NRV* |
Холин (мг) | 64.8 | 162 | — |
L-Карнитин (мг) | 32 | 80 | — |
Лактат (г) | 0,1 | 0,25 | — |
Осмолярность | 327 ммоль/л |
Состав и пищевая ценность напитка Keto-Drink banane