Рецепт рассчитан на 1 порцию. Содержание углеводов в 1 порции 3.6 г.
ПРОДУКТЫ | КОЛИЧЕСТВО (г) | кКал | БЕЛКИ (г) | ЖИРЫ (г) | УГЛЕВОДЫ (г) |
Филе куриное | 200 | 226 | 47,2 | 3,8 | 0,8 |
Белок куриный 1 яйца | 32 | 15,4 | 3,6 | 0 | 0,3 |
Лук репчатый | 25 | 10,3 | 0,4 | 0,1 | 2,1 |
Соль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перец красный молотый | 1 | 2,6 | 0,1 | 0 | 0,4 |
Масло сливочное топленое | 17 | 151,6 | 0 | 16,8 | 0 |
Всего | 276 | 405,9 | 51,3 | 20,7 | 3,6 |
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Куриное филе пропускаем через мясорубку вместе с луком. Яичный белок взбиваем венчиком в густую пену. Добавляем взбитые белки к приготовленному фаршу, солим и перчим по вкусу, аккуратно перемешиваем, стараясь не слишком посадить белки. На сковороде разогреваем тонкий слой масла и жарим до золотистой корочки.
Котлеты куриные