Рецепт рассчитан на 1 порцию. Содержание углеводов в 1 порции 12.5 г.
ПРОДУКТЫ | КОЛИЧЕСТВО (г) | кКал | БЕЛКИ (г) | ЖИРЫ (г) | УГЛЕВОДЫ (г) |
Тыква | 200 | 48 | 2 | 0,2 | 10 |
Сливки 20% | 50 | 125,5 | 12 | 12,5 | 2 |
Корица | 2 | 4,9 | 0,1 | 0 | 0,5 |
Стевия | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 262 | 178,4 | 14,1 | 12,7 | 12,5 |
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Тыкву нарезать кубиками, сложить в кастрюлю, залить сливками, добавить корицу и стевию. Варить до готовности.
Каша из тыквы